Resultados PSU 2007 | ||
PRUEBA | PUNTAJE | ALUMNOS |
Lenguaje | 681.7 | 14 |
Matemáticas | 697.7 | 14 |
Promedio PSU | 689.7 | 14 |
Ciencias | 699.1 | 7 |
Ciencias Sociales | 688.8 | 7 |
5º Lugar Nacional |
108 años 1916 - 2024
Resultados PSU 2007 | ||
PRUEBA | PUNTAJE | ALUMNOS |
Lenguaje | 681.7 | 14 |
Matemáticas | 697.7 | 14 |
Promedio PSU | 689.7 | 14 |
Ciencias | 699.1 | 7 |
Ciencias Sociales | 688.8 | 7 |
5º Lugar Nacional |